Miejsce | Nr jachtu | Sternik | Załoga | Wyścig I | Wyścig II | Wyścig III | Wyścig IV | Wyścig V | Wyścig VI | Suma punktów | m-sce |
pkt | m-sce | pkt | m-sce | pkt | m-sce | pkt | m-sce | pkt | m-sce | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa Omega |
||||||||||||||||
1 | P | Aleksander Matysiak | Jan Matysiak Anna Matysiak |
1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2 | D | Kajetan Królik | Helena Królik Marek Łęcki |
DNF | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
3 | A | Oktawian Oźminkowski | Adam Szyszkowski Artur Kos |
DNS | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
4 | W | Marcin Pracz | Patrycja Pietrasiak Wioletta Szarzyńska |
DNC | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Klasa RS Vision |
||||||||||||||||
1 | 7 | Piotr Śledziński | Joanna Śledzińska | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | Marcin Kunstetter | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
3 | 2 | Paweł Zambrzycki | Maks Karczewski | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
4 | 8 | Rafał Przychodzień | Marek Czapiewski | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Hobie Cat |
||||||||||||||||
1 | 109173 | Tomasz Morawski | Mateusz Komenda | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 107206 | Aleksandra Sroczyńska | Łukasz Maksymowicz | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
3 | 109639 | Jacek Dobrowolski | Paweł Kacprzak | RET | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
4 | 92278 | Krzysztof Korecki | Paweł Kaoka | DNF | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
5 | 113382 | Armen Jaworski | Marta Palczyńska | DNF | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
6 | 109427 | Jakub Łomot | Emil Przybysz | DNF | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
7 | 113248 | Tomasz Mostowski | Marta Mostowska | DNC | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Nautica | ||||||||||||||||
1 | POL50 | Paweł Nawrocki | Jakub Mendys | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2* | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
2 | POL55 | Witold Małecki | Maciej Odważny | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3* | 2 | 2 | 9 |
3 | POL59 | Paweł Gasek | Oskar Gasek | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | RET | 5* | 1 | 1 | DNS | 5 | 15 |
4 | POL42 | Łukasz Maksymowicz | Jarosław Minkowicz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | DNC | 5* | 20 |
Sędzia główny:
Karol Pajka